PROGRAMMA
Girone di qualificazione
|
- clicca sui nomi delle squadre per visualizzare la loro pagina - |
|||
| Campo "A": "La Ghirada" Palestra #1 |
Campo "B": "La Ghirada" Palestra #2 |
Campo "C": "La Ghirada" Palestra #3 |
Campo "D": "Palasport Vazzola" |
|
1a giornata: |
|
24.04.2003 |
||
| Ore 18.15 campo "C" (22.04.2002) | Ore 16.30 campo "A" | |
| Benetton 1990 vs. Dolomiti 79-66 | Benetton Treviso 1989 vs. Vicenza | |
| Ore 17.30 campo "D" | Ore 17.30 campo "C" | |
| Pordenone vs. Vazzola | Bologna vs. Roma | |
| Ore 18.30 campo "A" | Ore 19.30 campo "D" | |
| Venezia vs. Siena | Biella vs. Pisa | |
| Ore 19.30 campo "C" 79 | Ore 20.30 campo "A" | |
| Varese vs. Pesaro | Pescia vs. Scavolini | |
|
2a giornata: |
|
25.04.2003 |
||
| Ore 09.30 campo "A" | Ore 10.00 campo "D" | |
| Pesaro vs. Siena | Biella vs. Vazzola | |
| Ore 10.10 campo "B" | Ore 10.50 campo "C" | |
| Varese vs. Venezia | Benetton 1990 vs. Scavolini | |
| Ore 11.30 campo "A" | Ore 12.10 campo "B" | |
| Bologna vs. Vicenza | Benetton 1989 vs. Roma | |
| Ore 12.00 campo "D" | Ore 12.50 campo "C" | |
| Pisa vs. Pordenone | Pescia vs. Dolomiti | |
|
3a giornata: |
|
25.04.2003 |
||
| Ore 17.30 campo "D" | Ore 17.10 campo "B" | |
| Pordenone vs. Biella | Pesaro vs. Venezia | |
| Ore 17.50 campo "C" | Ore 18.30 campo "A" | |
| Vicenza vs. Roma | Varese vs. Siena | |
| Ore 19.30 campo "D" | Ore 19.10 campo "B" | |
| Pisa vs. Vazzola | Scavolini vs. Dolomiti | |
| Ore 19.50 campo "C" | Ore 20.30 campo "A" | |
| Benetton 1990 vs. Pescia | Benetton 1989 vs. Bologna | |
|
Quarti di finale 1°-8° posto: |
|
26.04.2003 |
||
| Ore 10.00 campo "A" | Ore 10.40 campo "C" | |
| 1^ ROSSO vs. 2^ BIANCO | 1^ VERDE vs. 2^ BLU | |
| Ore 11.20 campo "B" | Ore 12.00 campo "A" | |
| 1^ BLU vs. 2^ VERDE | 1^ BIANCO vs. 2^ ROSSO | |
|
Semifinali: |
|
26.04.2002 |
||
| 13°-16° posto | ||
| Ore 16.00 campo "C" | Ore 16.30 campo "A" | |
| SECONDA 4^ vs. TERZA 4^ | MIGLIOR 4^ vs. PEGGIOR 4^ | |
| 9°-12° posto | ||
| Ore 18.00 campo "C" | Ore 20.00 campo "C" | |
| SECONDA 3^ vs. TERZA 3^ | MIGLIOR 3^ vs. PEGGIOR 3^ | |
| 1°-4° posto | ||
| Ore 18.30 campo "A" | Ore 20.30 campo "A" | |
| VINCENTI PRIMI QUARTI DI FINALE | VINCENTI SECONDI QUARTI DI FINALE | |
|
Finali: |
27.04.2002
Ore 11.00 campo "C"
Finale Quindicesimo/Sedicesimo posto
PERDENTI SEMIFINALI 13°-16°
Ore 11.40 campo "A"
Finale Tredicesimo/Quattordicesimo posto
VINCENTI SEMIFINALI 13°-16°
Ore 12.20 campo "B"
Finale Undicesimo/Dodicesimo posto
PERDENTI
SEMIFINALI 9°-12°
Ore 13.00 campo "C"
Finale Nono/Decimo posto
VINCENTI
SEMIFINALI 9°-12°
Ore 13.40 campo "A"
Finale Settimo/Ottavo posto
PERDENTI NEI QUARTI DALLE PERDENTI
1°-4°
Ore 14.20 campo "B"
Finale Quinto/Sesto posto
VINCENTI
NEI QUARTI DALLE VINCENTI 1°-4°
Ore 15.00 campo "C"
Finale Terzo/Quarto posto
PERDENTI SEMIFINALI 1°-4°
|
Ore 16.00 campo "A" |
Le premiazioni con annessa cerimonia di chiusura della manifestazione, si svolgeranno esclusivamente al termine della finale 1°-2° posto; per questo motivo Vi preghiamo di programmare adeguatamente il viaggio di ritorno.