PROGRAMMA
Girone di qualificazione
|
Girone BIANCO |
Girone VERDE |
Girone ROSSO |
Girone BLU |
|||||
| Benetton Treviso | Scavolini Pesaro | N.C.H. Virtus Siena |
Santarcangiolese Crabs Rimini |
|||||
| Nuovo Basket 2000 Pordenone | Partenope Napoli |
Pontevecchio Fortitudo Bologna |
Pino Dragons Basket Firenze | |||||
| Lauretana Biella | SanZeno Verona | Muggia Basket Trieste | Moncalieri | |||||
| Stella Maris Pesaro |
Libertas Liburnia Livorno |
Alfa Omega Ostia (Roma) | Rucker Vazzola | |||||
|
Campo "A": |
Campo "B": |
Campo "C": |
Campo "D": |
|
1a giornata |
|
sabato 03.01.2004 |
||
| Ore 16.00 campo "A" (02.01.2004) | Ore 18.00 campo "A" (02.01.2004) | |
| Treviso vs. Biella 82-43 | Stella Maris vs. Pordenone 38-112 | |
| Ore 11.00 campo "B" | Ore 11.30 campo "D" | |
| Verona vs. Pesaro 81-80 | Vazzola vs. Rimini 48-80 | |
| Ore 19.30 campo "A" | Ore 19.30 campo "TRIESTE" | |
| Siena vs. Roma 74-71 | Bologna vs. Trieste 84-44 | |
| Ore 19.30 campo "D" | Ore 20.00 campo "B" | |
| Moncalieri vs. Firenze 71-89 | Napoli vs. Livorno 77-53 | |
Ore 15.00 campo "PALAVERDE"
SERIE A: Benetton Treviso vs. Montepaschi Siena
|
2a giornata |
|
domenica 04.01.2004 |
||
| Ore 11.30 campo "A" (03.01.2004) | Ore 20.00 campo "PORDENONE" (03.01.2004) | |
| Stella Maris vs. Treviso 22-82 | Pordenone vs. Biella 75-62 | |
| Ore 10.00 campo "D" | Ore 10.00 campo "A" | |
| Vazzola vs. Firenze 59-58 | Pesaro vs. Livorno 98-36 | |
| Ore 10.40 campo "C" | Ore 11.20 campo "B" | |
| Verona vs. Napoli 80-67 | Siena vs. Trieste 60-62 | |
| Ore 12.00 campo "D" | Ore 12.00 campo "A" | |
| Rimini vs. Moncalieri 74-80 | Bologna vs. Roma 93-74 | |
|
3a giornata |
|
domenica 04.01.2004 |
||
| Ore 16.00 campo "A" | Ore 17.30 campo "D" | |
| Pordenone vs. Treviso 43-90 | Vazzola vs. Moncalieri 67-62 | |
| Ore 17.00 campo "B" | Ore 18.00 campo "A" | |
| Stella Maris vs. Biella 61-97 | Bologna vs. Siena 88-69 | |
| Ore 18.30 campo "C" | Ore 19.00 campo "B" | |
| Trieste vs. Roma 65-70 | Pesaro vs. Napoli 70-43 | |
| Ore 19.30 campo "D" | Ore 20.00 campo "A" | |
| Firenze vs. Rimini 61-75 | Verona vs. Livorno 74-57 | |
|
Quarti di finale 1°-8° posto: |
|
luned́ 05.01.2004 |
||
| Ore 10.00 campo "A" | Ore 11.00 campo "D" | |
| Bologna vs. Pesaro 81-61 | Rimini vs. Pordenone 53-59 | |
| Ore 11.30 campo "B" | Ore 12.00 campo "A" | |
| Verona vs. Roma 80-58 | Treviso vs. Vazzola 90-43 | |
|
Semifinali: |
|
luned́ 05.01.2004 |
||
| 13°-16° posto | ||
| Ore 15.00 campo "C" | Ore 16.00 campo "A" | |
| LIVORNO vs. TRIESTE 58-84 | STELLA MARIS vs. MONCALIERI 36-74 | |
| 9°-12° posto | ||
| Ore 17.00 campo "C" | Ore 19.00 campo "C" | |
| NAPOLI vs. SIENA 50-72 | BIELLA vs. FIRENZE 61-67 | |
| 1°-4° posto | ||
| Ore 18.00 campo "A" | Ore 20.00 campo "A" | |
| BOLOGNA - PORDENONE 87-64 | TREVISO - VERONA 77-53 | |
|
Finali: |
marted́ 06.01.2004
Ore 11.00 campo "B"
Finale Quindicesimo/Sedicesimo posto
LIVORNO - STELLA MARIS
78-62
Ore 11.40 campo "A"
Finale Tredicesimo/Quattordicesimo posto
TRIESTE - MONCALIERI
77-79
Ore 12.20 campo "C"
Finale Undicesimo/Dodicesimo posto
NAPOLI - BIELLA
55-58
Ore 13.00 campo "B"
Finale Nono/Decimo posto
SIENA - FIRENZE
69-52
Ore 13.40 campo "A"
Finale Settimo/Ottavo posto
RIMINI - ROMA
66-67
Ore 14.20 campo "C"
Finale Quinto/Sesto posto
PESARO - VAZZOLA
66-57
Ore 15.00 campo "B"
Finale Terzo/Quarto posto
PORDENONE - VERONA
59-55
|
Ore 16.00 campo "A" |