N.C.H. VIRTUS SIENA
|
|
|
|

| 4 | BERNINI Stefano | 1990 | 151 | |
| 5 | FRATI Bernardino | 1990 | 160 | |
| 6 | SEMPLICI Guido | 1990 | 164 | |
| 7 | PERA Edoardo | 1990 | 166 | |
| 8 | GUERRINI Claudio | 1990 | 169 | |
| 9 | TRECCI Giacomo | 1990 | 168 | |
| 10 | BRUNI Stefano | 1990 | 168 | |
| 11 | RULLO Roberto | 1990 | 185 | |
| 12 | PICCHI Giulio | 1990 | 157 | |
| 13 | VISIGALLI David | 1990 | 183 | |
| 14 | BENOCCI Leonardo | 1990 | 174 | |
| 15 | CASPRINI Niccolò | 1990 | 177 | |
| 16 | MONCIATTI Lorenzo | 1990 | 160 | |
| 17 | MARIDATI Francesco | 1990 | 164 | |
| 18 | ARRIGUCCI Tommaso | 1990 | 178 | |
| 19 | FRATINI Gianandrea | 1990 | 178 | |
| 21 | MANCIANTI Tommaso | 1990 | 168 | |
| 22 | DE STEFANIO Ludovico | 1990 | 160 |
| ALLENATORE: PIPERNO Carlo |
| ASSISTENTE: COSSA Giovanni |
| ASSISTENTE: MORANDINI Giulia |
| DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: CASPRINI Andrea |
| DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: SEMPLICI Raffaele |