IL PROGRAMMA DI GIOVEDI'
| Finale 23°/24° posto | Finale 21°/22° posto |
| Ore 09.10 campo "A" | Ore 09.50 campo "C" |
| MARTELLAGO - STELLA MARIS 63-61 | BENETTON 1992 - SIENA 87-86 |
| Finale 19°/20° posto | Finale 17°/18° posto |
| Ore 10.30 campo "B" | Ore 11.05 campo "A" |
| RUCKER - MONCALIERI 66-77 | OSTIA - BASKET TREVIGIANO 82-53 |
| Finale 15°/16° posto | Finale 13°/14° posto |
| Ore 11.45 campo "C" | Ore 12.25 campo "B" |
| VICENZA - C. MONFERRATO 78-80 | PORDENONE - RIMINI 52-53 |
| Finale 11°/12° posto | Finale 9°/10° posto |
| Ore 13.00 campo "A" | Ore 13.40 campo "C" |
| ROMA - VERONA 86-85 | VARESE - BERGAMO 78-57 |
| Finale 7°/8° posto | Finale 5°/6° posto |
| Ore 14.20 campo "B" | Ore 15.00 campo "A" |
| CORDOVADO - ANCONA 68-80 | FORTITUDO - GHEZZANO 72-58 |
| Finale 3°/4° posto | Finale 1°/2° posto |
| Ore 14.00 campo "PALAVERDE" | Ore 16.30 campo "PALAVERDE" |
|
PADOVA - BENETTON 1991 69-79 |
SCAVOLINI - BRESCIA 87-59 |