IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' MATTINA
|
Quarti di finale |
| Ore 18.00 campo "C" (28.12.04) | Ore 20.00 campo "C" (28.12.04) | |
|
OSTIA vs. Martellago |
Benetton 1992 vs. MONCALIERI | |
| 92-56 | 64-76 | |
| Ore 09.30 campo "C" | Ore 11.30 campo "C" | |
| Stella Maris vs. BASKET TREVIG. | Siena vs. RUCKER | |
| 75-81 | 58-94 | |
| Ore 10.10 campo "A" | Ore 10.50 campo "B" | |
| SCAVOLINI vs. Fortitudo | PADOVA vs. Cordovado | |
| 91-83 | 89-59 | |
| Ore 12.10 campo "A" | Ore 12.50 campo "B" | |
| Ancona vs. BENETTON 1991 | Ghezzano vs. BRESCIA | |
|
94-98 |
76-88 |
|