ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO CASTELFRANCO 1992
|
|
|
|

| 4 | TESSER Paolo | 1992 | 160 | |
| 5 | MARIN Nicola | 1992 | 167 | |
| 6 | PIETROBON Davide | 1993 | 170 | |
| 7 | STRADIOTTO Bruno | 1992 | 160 | |
| 8 | FALESCHINI Andrea | 1992 | 174 | |
| 9 | MURAROTTO Norberto | 1992 | 161 | |
| 10 | SCARPIS Wolfango | 1992 | 169 | |
| 11 | BALDISSERA Riccardo | 1992 | 174 | |
| 12 | MASTROPASQUA Pietro | 1992 | 177 | |
| 13 | MATTIAZZI Sebastiano | 1992 | 172 | |
| 14 | TONIETTO Massimo | 1992 | 171 | |
| 15 | FURLAN Giacomo | 1992 | 180 | |
| 16 | VENTURA Daniele | 1992 | 177 | |
| 17 | CONCOLATO Stefano | 1992 | 175 | |
| 18 | TODISCO Robero | 1992 | 178 | |
| 19 | CARDIN Alberto | 1992 | 178 |
| ALLENATORE: PEROCCO Diego |
| VICE ALLENATORE: MARCONATO Francesco |
| DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: PIETROBON Renato |