PALLACANESTRO MONCALIERI 1992
|
|
|
|

| 4 | BARBERA Edoardo | 1992 | 166 | |
| 5 | GHIBAUDI Marco | 1992 | 172 | |
| 6 | MURACA Antonio | 1992 | 181 | |
| 7 | MARTUCCI Nicoḷ | 1992 | 172 | |
| 8 | SANDRETTO Daniele | 1992 | 181 | |
| 9 | MILONE Riccardo | 1992 | 172 | |
| 10 | BAGLIONE Enrico | 1992 | 175 | |
| 11 | ATZENI Claudio | 1992 | 165 | |
| 12 | RIGANTI Eugenio | 1992 | 181 | |
| 13 | CERUTTI Michele | 1992 | 54 | |
| 14 | SCUDELER Diego | 1992 | 160 | |
| 15 | TOMEI William | 1992 | 168 | |
| 16 | SPITALERI Fabio | 1992 | 181 | |
| 18 | MARCHETTI Paolo | 1992 | 180 | |
| 19 | GHIGLIONE Andrea | 1992 | 191 | |
| 20 | PORCARI Alessio | 1992 | 178 | |
| 21 | GUERRA Santiago | 1992 | 180 | |
| 22 | MAMMONE Stefano | 1992 | 163 | |
| 30 | DE PASCALE Davide | 1992 | 160 | |
| 33 | NICOLUCCI Alessandro | 1992 | 170 |
| ALLENATORE: BAUSANO Andrea |
| VICE ALLENATORE: CANELLA Fabrizio |
| ASSISTENTE ALLENATORE: LUPO Francesco |
| DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: PORCARI Alessandro |